lundi 11 mai 2009

Triathlon Eveils/Poussins du 6 mai




C
e mercredi 6 mai était organisé à Tassin le troisième triathlon interne du club avant la grande finale qui aura lieu en juin. Au programme de ce mercredi sous un beau soleil, un 1000 m, longueur et balle.
Du suspens et une lutte serrée pour la victoire dans presque toutes les catégories sauf peut être en poussins où Jean Berthoux domine toujours son sujet.





EVEILS FILLES








NOMS PRENOMS 1000m LONGUEUR BALLES POINTS
DUCOURAU ZOE 5'29 2,93m 12,50m 14
OUILLON ELISA 5'03 2,40m 7,00m 12
FALCO INES 5'08 2,30m 9,00m 11
CHOMETTON MELINA 5'17 2,40m 6,00m 9
DAILLY MARIE 6'05 2,45m 7,00m 6


EVEILS GARCONS

BEGARD VINCENT 4'07 3,00m 20,00m 37
MAES MARTIN 4'12 2,80m 23,00m 37
HAYAL HEMZA 4'03 2,64m 22,00m 36
MIGNOT PIERRE 4'52 2'75m 15,80m 21
RAGARU PIERRE 5'02 2,60m 14,50m 17
ROUX BAPTISTE 5'07 2,40m 7,00m 10


POUSSINES


RICARD DAPHNEE 4'07 3,40m 23,50m 44
DE KONING JULIE 4'05 3,30m 16,00m 38
BAUGMARTNER CAPUCINE 3'58 3,20m 14,90m 37
MOSTICONE LEA 4'11 3,30m 13,70m 34
CALLONEC NOLWEEN 4'26 3,10m 14,20m 30
BOUVARD LUNA 4'43 3,00m 8,80m 28
VIDIL CHARLOTTE 5'10 2,90m 16,60m 23
BAUMGARTEN PERRINE 4'34 2,80m 10,40m 21
MANGEL MELANIE 4'26 2,70m 10,30m 19
VERCEY JEANNE 4'37 2,65m 9,00m 17


POUSSINS


BERTHOUD JEAN 3'57 3,50m 26,00m 43
DUVERT SAMUEL 4'10 3,70m 25,00m 40
BRONNER GASPARD 4'13 3,27m 31,50m 40
MONGOIN ALEXIS 4'08 3,63m 21m 39
GISCARD GUILLAUME 4'05 3,45m 20,0m 37
CHAVENT JULES 4'03 3,25m 20,0m 35
ROCHE FLORIAN 4'35 3,20m 31,0m 35
PERRAULT MAEL 4'25 3,20m 22,0m 33
VILLARD PIERRE 4'10 3,00m 21,0m 33
BUISSON CLEMENT 4'10 3,30m 15,50m 30
LARGUIER MAXIME 4'26 2,80m 20,60m 27
BEAUGRAND MATHIS 4'35 3,00m 19,00m 26
DOUCET JEREMIE 4'45 2,70m 19,00m 21
PONCET ANTOINE 4,35 2,50m 16,00m 18
HERVOUET VALENTIN 4'32 2,75m 14,00m 18
MANKUNI DAMIEN 4,38 2,95m 10,0m 15






Aucun commentaire: